令和8年度(令和7年度実施)
求める生徒像(アドミッション・ポリシー)
〇学びへの意欲を持ち、目的を持った学習を通して、自らの進路を開拓しようとする生徒
〇生徒会活動、学級活動、部活動、地域連携活動などに積極的に取り組む意欲がある生徒
〇基本的生活習慣と共に、礼儀やマナーを大切にし、思いやりのある生徒
| 特別入学者選抜 | ||||
| 募集人員 | 96名(募集定員の80%) | |||
| 実施内容 | 学力検査(国語、数学、英語)、個人面接、作文(令和6年度より変更) | |||
| 作文の内容 | 
 【与えられたテーマについて400字程度(横書き)で自分の考えを書く】  | 
|||
| 重視する実績による選抜(募集人員10名程度) | 
 サッカー、野球、吹奏楽、アーチェリー又はレスリング  | 
|||
| 年度 | 特別入学募集人員 | 志願者 | 募集人員に対する比率 | 
| R07年度 | 96名 | 103名 | 1.07倍 | 
| R06年度 | 96名 | 103名 | 1.07倍 | 
| R05年度 | 96名 | 125名 | 1.30倍 | 
| R04年度 | 
80名 | 114名 | 1.43倍 | 
| R03年度 | 80名 | 106名 | 1.32倍 | 
| R02年度 | 80名 | 146名 | 1.83倍 | 
| R01年度 | 80名 | 168名 | 2.10倍 | 
| H30年度 | 80名 | 205名 | 2.56倍 | 
| H29年度 | 80名 | 174名 | 2.18倍 | 
| H28年度 | 80名 | 208名 | 2.60倍 | 
| H27年度 | 80名 | 172名 | 2.15倍 | 
| H26年度 | 80名 | 170名 | 2.13倍 | 
| H25年度 | 80名 | 185名 | 2.31倍 | 
| H24年度 | 80名 | 196名 | 2.45倍 | 
| 一般入学者選抜 | ||||
| 募集人員 | 24名(募集定員の20%) | |||
| 実施内容 | 学力検査(国語、数学、社会、英語、理科)、集団面接 | |||
| 面接の内容 | 
志願の目的や適性、中学校での活動状況について把握します。 | |||
| 重視する事項 (募集定員の5%程度)  | 
生徒会活動、部活動、校外における文化・体育活動の実績 | |||
| 年度 | 一般入学募集人員 | 志願者 | 募集人員に対する比率 | 
| R07年度 | 29名 | 20名 | 0.69倍 | 
| R06年度 | 28名 | 14名 | 0.50倍 | 
| R05年度 | 64名 | 39名 | 0.61倍 | 
| R04年度 | 80名 | 41名 | 0.51倍 | 
| R03年度 | 80名 | 36名 | 0.45倍 | 
| R02年度 | 80名 | 66名 | 0.83倍 | 
| R01年度 | 80名 | 86名 | 1.08倍 | 
| H30年度 | 80名 | 125名 | 1.56倍 | 
| H29年度 | 80名 | 83名 | 1.04倍 | 
| H28年度 | 80名 | 130名 | 1.63倍 | 
| H27年度 | 80名 | 99名 | 1.24倍 | 
| H26年度 | 80名 | 96名 | 1.20倍 | 
| H25年度 | 80名 | 100名 | 1.25倍 | 
| H24年度 | 80名 | 121名 | 1.51倍 | 
| お問い合わせ | 
 Tel/0869-63-0315「入試に関すること→教務課 宛」 
住所/〒705-8507 岡山県備前市西片上91-1 
 | 
